会社情報(主な技術者)
長谷川 誠(はせがわ まこと) |
|
---|---|
学歴 | 大阪大学大学院工学研究科土木工学専攻 |
得意分野 | 環境水理、海洋環境、数値解析、現地調査・分析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 28年 |
主要な技術経歴 | ・ 3次元生態系モデルによる水質・底質の数値解析 ・ 3次元流動モデルによる数値シミュレーション ・ 水質および底質の調査・分析 ・ 底泥からの栄養塩の溶出を考慮した3次元生態系モデルの 開発 ・ 3次元塩水遡上の数値解析 ・ ダム湖内の2次元・3次元水質シミュレーション ・ 河口導水事業に係わる水質評価検討 ・ 沿岸域の青潮対策に関する3次元水質シミュレーション ・ 沿岸域における流入負荷量の削減効果の評価 ・ 河口域における諸問題(河口閉塞、塩水遡上等)の解析検討 ・ 河口堰上下流の水質解析検討(水温、濁り、COD、DO等) ・ 排砂に伴うDO変化のシミュレーションモデルの構築 |
井口 真生子(いぐち まきこ) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 |
得意分野 | 土砂水理、河川工学、環境水理、氾濫解析、数値解析、 各種モデリング |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 19年 |
主要な技術経歴 | ・ ダム湖水質シミュレーションおよび対策案のモデル化 ・ 河床変動・鉛直2次元濁水解析結合モデルの開発 ・ ダム堆砂対策検討 ・ ダム湖底泥の巻上実験 ・ 2次元河道流れ・河床変動シミュレーション ・ 2次元土石流解析 ・ 氾濫解析および洪水浸水想定区域図の作成 ・ 流出解析と氾濫解析結合モデルの開発 ・ ニューラルネットワークによる雨量予測 ・ 各種数値解析ソースコードのモジュール化 ・ 物理現象のモデル化およびアルゴリズム構築 |
水谷 英朗(みずたに ひであき) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 |
得意分野 | 河川工学、土砂水理、海岸工学、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 22年 |
主要な技術経歴 | ・河川の流況解析 ・河床変動解析、ダム堆砂計算 ・並列計算/ Daily simulation systemの構築 ・ラグランジュ型掃流砂モデルの開発 ・河川氾濫シミュレーション ・2次元土石流解析 ・波浪推算 ・高潮シミュレーション ・海洋場の流動解析 ・波浪変形および海浜変形シミュレーション |
森浦 光一(もりうら みつかず) |
|
---|---|
学歴 | 大阪産業大学工学部土木工学専攻 |
得意分野 | 河川工学、海岸工学、数値解析、氾濫防災、GIS |
資格 | RCCM(河川、砂防及び海岸)、技術士補(建設部門)、防災士 |
経験年数 | 41年 |
主要な技術経歴 | ・ 氾濫解析 / ・ 高潮推算 / ・ 波浪推算 ・ 津波シミュレーション(河川遡上も含む) ・ 治水経済調査 ・ 洪水ハザードマップ作成支援 ・ 洪水浸水想定区域図の作成(想定最大規模、その他の外力など) ・ 防災GIS、防災システムの構築 ・ 津波防災危機管理 ・ 高潮ハザードマップの作成 ・ 国土数値情報を用いたダム流域特性把握 ・ 都市型水害氾濫 ・ 津波氾濫浸水予測計算 ・ 河川津波遡上計算結果アニメーション作成 ・ 港湾施設における、津波による影響検討 ・ ダム貯水池斜面崩壊による津波伝播検討 ・ 津波防災ハザードマップ作成 / ・ 洪水ハザードマップ作成 ・ ため池決壊氾濫シミュレーション ・ 島嶼部津波シミュレーション ・ 津波防災避難計画策定 |
森田 修二(もりた しゅうじ) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学部交通土木工学科 |
得意分野 | 地盤工学、コンクリート工学、数値解析 |
資格 | 博士(工学)、技術士(建設部門/土質および基礎)、 コンクリート技士 |
経験年数 | 43年 |
主要な技術経歴 | ・地盤の3次元弾塑性解析(斜面安定、トンネル掘削、近接工事の影響予測など) ・地下水の3次元浸透流解析(飽和・不飽和、移流拡散) ・地盤の圧密沈下解析(地下水連成、有効応力) ・地盤の液状化解析(FLIP、LIQCA) ・地盤の凍上解析(地下水の凍結・膨張) ・コンクリートの非線形構造解析(ひび割れ、圧縮破壊) ・コンクリートの温度応力解析(水和熱、膨張・収縮) ・建設工事における環境影響評価(騒音・振動の伝搬、 粉塵拡散) ・数値解析プログラムの開発(地盤、地下水、コンクリート) |
木村 彰宏(きむら あきひろ) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学研究科土木システム工学専攻 |
得意分野 | 河川工学、砂防、土砂水理、海岸工学、数値解析 |
資格 | 博士(工学)、技術士補(建設部門) |
経験年数 | 21年 |
主要な技術経歴 | ・ 1次元河床変動計算、ダム堆砂計算、SS流下計算、土砂流出計算 ・ 2次元河道流れ・河床変動計算 ・ 土石流解析 ・ 河川の氾濫・浸水解析、内水氾濫解析 ・ 貯水池内の段波の伝播計算 ・ 津波氾濫計算 ・ 波浪推算 ・ 高潮計算 ・ 浅水域の波浪変形と海浜変形の計算 |
董 興国(とう こうこく) |
|
---|---|
学歴 | 中国武漢大学大学院工学研究科土木工学専攻 |
得意分野 | 構造解析、地盤解析、地下水解析、FEM解析、数値解析 |
資格 | RCCM(土質及び基礎)、一級土木施工管理技士、技術士補(建設部門) |
経験年数 | 35年 |
主要な技術経歴 | ・構造物の耐震性能照査および補強対策検討 ・地盤の液状化解析(FLIP、ALIDなど) ・地盤−構造物3次元連成非線形地震応答解析 ・地盤変状解析および斜面・地盤安定性評価 ・地中構造物の耐震解析 ・橋梁等動的解析および耐震補強対策工法検討 ・設計用入力地震動作成 ・地下水の2次元・3次元浸透流解析 ・コンクリートの温度応力解析 ・既存RC、S造建物の耐震診断 |
山本 耕司(やまもと こうじ) |
|
---|---|
学歴 | 大阪電気通信大学情報工学部情報工学科 |
得意分野 | Webシステム構築、システム開発のコンサルティング |
経験年数 | 17年 |
主要な技術経歴 | ・洪水予測システムおよびその表示システムの開発 ・レーダーや水位計など観測情報と連携したシステムの開発 ・ダム事前放流に関わるシステムの開発 ・WebGISを用いたシステムの開発 ・災害発生予測システムの開発 ・災害発生後の処理計画支援システムの要件定義 ・プラント設備点検支援システムの開発 ・一般利用者向けWebシステムの運用保守 |
大上 正人(おおがみ まさと) |
|
---|---|
学歴 | 大阪工業大学工学部土木工学専攻 |
得意分野 | 海岸工学、河川工学、GIS、数値解析 |
経験年数 | 25年 |
主要な技術経歴 | ・ 自治体沿岸域や詳細地形における津波予測シミュレーション ・ 津波による地形変化計算 ・ 河川構造物の耐震性能照査で使用する照査外水位(津波・波浪)の算定 ・ ブシネスク方程式を用いた港内静穏度解析 ・ 高潮や洪水、ため池決壊による氾濫計算 ・ 河道における平面2次元河道の流れ計算・河床変動計算 ・ 貯水池内における波の伝播計算 ・ GISを利用して数値解析用の地形データ作成(構造・非構造格子) ・ GISを利用して数値解析結果の表示(平面図・アニメーション) ・ 浸透流解析で使用する河川堤防のメッシュデータ作成 ・ 地震や津波による被害算定 |
渡辺 啓生(わたなべ ひろき) |
|
---|---|
学歴 | 東京大学大学院情報理工学研究科数理情報学専攻 |
得意分野 | 機械学習、並列プログラミング、データマイニング 統計解析、情報理論、位相幾何学 |
資格 | 博士(情報理工学) |
経験年数 | 16年 |
主要な技術経歴 | ・ニューラルネットワークによるデータ分析・予測 ・AIによる画像解析・分類 ・AIによる時系列データの異常検知 ・大規模データの回帰分析・決定木による分類 ・粒子フィルタによる河川水位の予測システム開発 ・スーパーコンピュータ用大規模計算プログラム開発 ・GPGPUによるプログラムの高並列化 ・ベイズ統計に基づく経済モデルシミュレーションの開発 ・マルチエージェントモデルによる避難シミュレーションモデル開発 ・環境時系列データの非線形解析・カオス性検定 |
久保田 踊児(くぼた ようじ) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 |
得意分野 | 河川工学、土砂水理、海岸工学、画像解析、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 17年 |
主要な技術経歴 | ・1次元および2次元ダム堆砂検討 ・ダムのフラッシング・スルーシング堆砂対策検討 ・土砂・洪水氾濫対策検討 ・2次元・3次元流況解析 ・1次元・鉛直2次元結合モデルによる河床変動・濁水解析 ・港湾~沿岸域における準3次元潮流・SS解析 ・河口部における砂州フラッシュ解析 ・3次元河床変動モデルの開発 ・貯水池の土砂バイパス施設に関する研究 |
川﨑 重紀(かわさき しげとし) |
|
---|---|
学歴 | 立命館大学大学院 理工学研究科環境社会工学専攻 |
得意分野 | 下水道計画,流出解析,防災計画,数値解析 |
資格 | 技術士(上下水道部門),第一種下水道技術検定 |
経験年数 | 25年 |
主要な技術経歴 | ・浸水対策計画策定 ・雨水流出解析ソフトによる浸水シミュレーション ・下水道全体計画策定 ・下水道事業計画策定 ・合流式下水道改善計画策定 ・不明水調査・改善計画策定 ・内水ハザードマップ作成(浸水想定区域図作成) ・下水道BCP策定 ・雨水管理総合計画策定 |
李 玟選(い みんそん) |
|
---|---|
学歴 | 大阪大学工学研究科地球総合工学専攻 |
得意分野 | 地盤工学、土質力学、構造解析、FEM解析、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 22年 |
主要な技術経歴 | ・地盤の液状化解析(FLIP、ALIDなど) ・FEM圧密沈下・水平変形解析 ・構造物の耐震性能照査 ・斜面安定解析 ・浚渫埋立地の地盤挙動予測 ・地中構造物の耐震検討 ・地盤・堤防の浸透流解析 ・軟弱地盤の対策検討 |
石本 裕(いしもと ゆたか) |
|
---|---|
学歴 | 大阪工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 |
得意分野 | クラウドサービス構築、製品アプリケーション開発、WebGIS |
資格 | ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ、情報処理安全確保支援士 |
経験年数 | 14年 |
主要な技術経歴 | ・官公庁向け総合防災情報システムおよび連携基盤の開発 ・WebGISを用いた土砂災害予測システムの開発 ・都市計画支援のためのCesiumによる3次元空間システム開発 ・flutterを用いたクロスプラットフォームアプリケーション開発 ・スパコン級計算環境をクラウド環境へのマイグレーション ・ドローン操作支援のためのアプリケーション開発 ・医学系研究の支援システム開発 ・医療機器プログラムに関する研究 |
戸井 隆(とい たかし) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻 |
得意分野 | 数値流体解析、風環境・大気拡散解析 |
資格 | 情報処理技術者 |
経験年数 | 23年 |
主要な技術経歴 | ・建物・道路建設前後の風環境解析 ・排出源からの大気拡散解析(道路、工場、工事現場等) ・火災時の排煙拡散解析 ・環境影響評価(大気環境) ・粒子法による流体解析(土石流、スロッシング、津波遡上) ・地震防災情報システム調査 ・流体解析プログラムの開発 ・リアルタイム河川水位予測システム開発 |
黒木 秀和(くろき ひでかず) |
|
---|---|
学歴 | 静岡大学創造科学技術大学院情報科学専攻 |
得意分野 | 機械学習・深層学習、並列処理(MPI/OpenMP/pthread等)、最適化・多目的最適化、ビッグデータ解析 |
資格 | 博士(情報学) |
経験年数 | 26年 |
主要な技術経歴 | ・機械学習・深層学習モデルの構築・チューニング ・スーパーコンピュータ用プログラムの開発・改良(並列処理の高速化・省メモリ化、他システムへの移植等) ・災害時における経済活動・復興処理シミュレーションのモデル構築と計算実施 ・最適化・多目的最適化問題のモデル構築と計算実施 ・ビッグデータ(気象観測・予測データ、センサーデータ、ログ、特許情報等)解析 |
金 明奎(きむ みょんぎゅ) |
|
---|---|
学歴 | 韓国仁済大学大学院土木工学専攻 |
得意分野 | 海岸工学、河川工学、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 14年 |
主要な技術経歴 | ・津波シミュレーション(津波による浸水や土砂移動シミュレーション) ・流出解析及び河川氾濫シミュレーション、内水氾濫解析 ・高潮浸水シミュレーション ・波浪推算 ・台風、潮汐、波浪を考慮した沿岸地域浸水シミュレーションに関する研究開発 ・OpenFOAMによる津波3次元シミュレーション ・海洋における流況分析(潮汐の調和分析、極値解析等) ・海岸域の漂砂移動特性分析 ・沿岸域の準3次元流動シミュレーション(密度流、SS及び発電冷却水拡散解析) |
西本 雅一(にしもと まさかず) |
|
---|---|
学歴 | 近畿大学理工学部土木工学専攻 |
得意分野 | エンジニアリングシステム設計、防災GIS、環境GIS、土木計測、 構造物計測・調査 |
経験年数 | 35年 |
主要な技術経歴 | ・防災情報自動監視および被害算定システム開発 ・津波情報自動監視システム開発 ・地震、津波による被害想定 ・総合洪水解析システム開発 ・表層崩壊データ処理システム開発 ・緊急地震速報システム開発 ・GISデータ処理システムの作成、LPデータ処理 ・各種計測管理システムの構築 ・河川、津波、土石流氾濫解析 ・洪水・高潮ハザードマップ、浸水想定区域図作成 ・都市型水害氾濫 ・下水道施設地震時被害評価 ・各種メッシュデータの作成 ・平面スライス法によるダム貯水量算定 ・JAGURS津波シミュレーション用データ作成 ・山腹崩壊危険度評価 ・事業再評価検討業務(費用対効果検討) |
二村 昌樹(にむら まさき) |
|
---|---|
学歴 | 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 |
得意分野 | 海岸工学、数値流体力学,GIS,数値解析 |
資格 | 博士(工学),応用情報技術者 |
経験年数 | 14年 |
主要な技術経歴 | ・津波シミュレータT-STOCによる高潮浸水・漂流物解析 ・3次元数値波動水槽CADMAS-SURF/3Dによる構造物近傍の流動解析 ・3次元津波移動床モデルによる構造物近傍の地形変動解析 ・3次元数値流体力学ツールOpenFOAMによる気液二相流解析 ・非構造格子モデルFVCOMによる海洋流動解析 ・3次元スロッシング解析 ・平面2次元津波解析(浸水・砂移動・漂流物) ・氾濫解析および洪水浸水想定区域図の作成 ・数値波動水路CADMAS-SURFによる海岸構造物の耐波設計 ・地形・構造物形状を取り込んだ非構造格子の構築 |
川中 龍児(かわなか りゅうじ) |
|
---|---|
学歴 | 関西大学工学研究科土木工学専攻 |
得意分野 | 数値流体力学、数値解析コードの高速化、データ分析、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 16年 |
主要な技術経歴 | ・津波・高潮による漂流物の解析 ・GPV気象データ、d4PDF気候予測データベース等の分析 ・ニューラルネットワークを用いた波浪予測モデル ・各種流体解析コードの高速化および並列計算化 ・津波及び高潮による浸水解析 ・浸水解析結果の2D・3D可視化 ・点群データを用いたダム湖容量計算および3Dモデル化 ・GISプラグイン開発 ・大規模地下空間を対象とした浸水解析 ・マルチエージェントモデルによる洪水氾濫や津波来襲時の避難シミュレーション |
清水 涼太郎(しみず りょうたろう) |
|
---|---|
学歴 | 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 |
得意分野 | 数値流体力学、数値解析 |
資格 | 博士(工学) |
経験年数 | 13年 |
主要な技術経歴 | ・RRIモデル-不定流結合モデルによる洪水予測モデルの開発・検証 ・データ同化を利用したリアルタイム予測モデル構築 ・RRIなど分布型流出解析モデルによるダム流入量予測 ・d4PDFを用いた気象変動を考慮した浸水リスク評価 ・内湾における流動・密度・水質解析 ・内湾における底生干潟生物の幼生分散シミュレーション ・感潮河川における濁水解析 ・津波に伴う地形変化・漂流物挙動の解析 ・WRFを用いた風況シミュレーション ・OpenMP、MPIによる並列プログラム構築 |
渡辺 健(わたなべ けん) |
|
---|---|
学歴 | 大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻 |
得意分野 | 機械学習、統計解析、画像解析、数値解析、RDBMS |
資格 | データベーススペシャリスト、応用情報技術者 |
経験年数 | 10年 |
主要な技術経歴 | ・流況画像解析(STIV)に関連した研究開発 ・Deep Learningによる時系列予測モデル開発(降雨、洪水) ・Deep Learningによる画像解析モデル開発 ・SfM-MVSによる3Dデータ生成システム開発 ・OpenMP、MPIによる並列プログラム構築 ・DualSPHysicsによる粒子法シミュレーション ・基幹系システムの開発及び運用管理 ・氾濫解析および洪水浸水想定区域図の作成 |
大久保 綾子(おおくぼ あやこ) |
|
---|---|
学歴 | 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 |
得意分野 | プログラムの構造化・並列化、機械学習・深層学習、地球内部電磁気学、数値流体力学、数値解析 地球物理学、数値解析 |
資格 | 博士(理学) |
経験年数 | 18年 |
主要な技術経歴 | ・各種解析プログラムの高度化・高速化 ・機械学習・深層学習モデルの構築 ・地下水浸透流解析・斜面安定解析 ・津波による砂移動シミュレーション ・津波による漂流物挙動シミュレーション ・粒子法を用いた3次元粘塑性流動解析 ・熱水流動を考慮した火山体磁化構造時間変化モデルの構築 ・空中磁気データ解析による火山体磁化構造に関する研究 ・地殻活動に伴う応力磁気モデリング |